产品概述
X1-H5 综合管道潜望镜产品概述:
X1-H5综合管道潜望镜主要用于工业容器或管道内部情况的快速检测、诊断。通过操作杆将自带光源的摄像探头放入管道或工业容器内部,能清晰的显示管道及容器内部结构性缺陷及功能性缺陷。*技术解决了目前行业内存在的“无线深井传输”、“天线干扰”等难题,深度可达30米,井口周边60米范围内数据采集无卡顿、画面高清流畅。
X1-H5中和管道高清潜望镜由硬件设备和PipeX1H管道高清潜望镜数据采集软件构成,在检测过程中,可实时录制并保存被检测对象的内部影像,在录制过程中可快捷抓取、保存缺陷图像,或通过键盘录入文字信息,叠加显示并保存在视频画面中。其采用一体化主控制器,集成度高、小巧轻便、采用内置高性能电池供电、安装简便,适合野外移动工作环境。
结合PipeMonitor排水管道在线管理系统,可实现设备管理、远程查看现场视频、作业点轨迹回放、工作量统计等功能。
X1-H5 综合管道潜望镜技术参数:
组件名称 | 数量 | 技术参数及说明 |
主机 | 1套 | 1. 处理能力: 麒麟980处理器(8核),4G运行内存; 2. 存储能力:128GB 机身存储; 3. 系统:Android 9.0+ EMUI 9.1; 4. 显示:8.4英寸"电容屏,屏幕分辨率为2560 x 1600 像素 16:10; 5. 控制: 无线控制; 6. 操作:触摸控制调焦变倍、主辅光源亮度、镜头旋转等; 7. 抓图:可快捷抓取、保存缺陷图像; 8. 回放:可浏览、回放视频文件或图片; 9. 文字录入:可通过软键盘录入文字信息,叠加显示并保存在视频画面中; 10. 续航时间:持续工作时长≥8小时,提供电量指示; 11. 定位:自带GPS功能,能够获取当前检测位置; 12. 接口:Type-C接口; 13. 网络:标配4G物联网卡,流量为50G/每月。 14. 防护:配备专用防护套,可达到IP67防护等级,抗震动,抗跌落; 15. 尺寸:206.4mm*125.2mm*7.4mm; 16. 重量:约320g。 |
| 1个 | 1. 适用环境:城市雨水、污水、合流管道及城市供水、工业废水等管道; 2. 适用管径:DN300mm以上; 3. 工作温度:工作温度:-10℃~50℃; 4. 光源随动:光源可随摄像探头上下转动,向上转动角度为35°;向下转动角度为35°。 5. 照明灯光:采取主辅两组光源设计,其中主光源为4颗10W LED,带有聚光杯;辅助光源为6颗3W LED,为泛光设计;主辅光源独立、无极调节,有效照射距离为1-100米; 6. 图像传感器:彩色 1/1.8‘’逐行扫描CMOS; 7. 图像分辨率:PAL制式,2560*1440,400万像素; 8. 摄像视角:水平 59度(广角) 2 度(远视); 9. 变倍调焦:36倍光学变倍,12倍数字变焦,自动、手动或半自动调焦; 10. 灵敏度: 0.005LX; 11. 适应性:配备一键自动除雾功能,探头一键居中功能; 12. 防水标准:IP68; 13. 重量:约4.5kg; 14. 电池:标配3颗电池,单颗电池续航时间2小时。 |
激光测距 | 1套 | 1. 测距精度为 ±0.5m; 2. 测距范围为 3m~400m; 3. 实时高速测量,测距结果显示在视频画面中。 |
气体检测模块 | 1套 | 1. 硫化氢气体检测模组,检测范围0-100ppm,示值分辨率0.1ppm; |
标准 | 1套 | 1. 碳纤维材质(抗压性能是普通钢材的 10 倍); 2. 嵌套式伸缩设计,线缆内穿设计,强力固定关节,标准杆全部伸展后总长为4.8m; 3. 延长杆单根收缩后0.8米,全部伸展后总长1.5米。标配2根延长杆。 4. 快速连接设计,最长可加长至 25M。 |
H型 支撑杆 | 1套 | 1. 轻便材料,长度为 1m; 2. 集成探头高度微调节弹力装置,双点H型支撑,未端带有橡胶缓冲球; 3. *的免拆卸设计,直接可装入杆包。 |
工程 | 1个 | 1. 强度:工程用高强度一体化包装箱; 2. 便携:带有拉杆和轮子,轻便易携; 3. 重量:包含标准摄像探头、主机、工程背带、控制杆及配套工具等共计约27Kg; 4. 尺寸:1400mm x 420mm x 280mm。 |
※PipeSight | 1套 | 1. 对检测视频文件进行播放预览、添加检测信息、截取缺陷图像、判读描述等; 2. 可将判读结果数据自动生成为图文并茂的检测报告(包括项目信息、工程概况、缺陷分布示意图、检测设备简介、作业流程示意图、缺陷统计图表、详细缺陷图表等内容); 3. 可导出GIS平台通用的ShapeFile接口数据;提供电子地图查阅功能,在电子地图中标注出作业点的位置,查看作业点对应的检测数据、判读信息、缺陷图片和检测视频; 4. 可将缺陷分布地图导出为网页格式,以供数据上报、分阅。 |
- 上一个: X1-H4-管道潜望镜
- 下一个: X7-DS型双轴--动力声纳检测系统